Unutrašnji dobici toplote
UNUTRAŠNJI DOBICI TOPLOTE OD SUNČEVOG ZRAČENJA
Ulazni podaci za proračun dobitaka
Unutrašnji dobici toplote od spoljašnje | ||||||||||
Asol .gl =ggl*(1-Fr)* Aw | = ggl*Ag | STAKLENE POVRŠINE | ||||||||
ggl=0.9*0.61=0.55 | ||||||||||
Jug | Istok | Zapad | Sever | Jug | Istok | Zapad | Sever | |||
Fr | 0.34 | 0.05 | 0.39 | 0.33 | ||||||
Aw | 14.6 | 16.9 | 8.96 | 9.96 | ||||||
Asol.gl | 5.3 | 8.83 | 3.01 | 3.67 | ||||||
Fsh | 0.84 | 0.33 | 0.84 | 0.84 | ||||||
( Isol * tsol ) kWh/m2 | Qsol.gl = Asol.gl * Fsh * ( Isol * tsol ) | Qsol.gl | kWh | |||||||
* 1/2 | ||||||||||
Okt | 109.2 | 67.21 | 67.21 | 29.16 | 486 | 196 | 170 | 90 | 942 | 471 |
Nov | 66.52 | 34.67 | 34.67 | 17.93 | 296 | 101 | 88 | 55 | 540 | |
Dec | 52.8 | 25.53 | 25.53 | 14.31 | 235 | 74 | 65 | 44 | 418 | |
Jan | 64.25 | 32.57 | 32.57 | 17.42 | 286 | 95 | 82 | 54 | 517 | |
Feb | 76.98 | 55.35 | 55.35 | 22.38 | 343 | 161 | 140 | 69 | 713 | |
Mar | 96.43 | 79.80 | 79.80 | 36.04 | 429 | 233 | 202 | 111 | 975 | |
Apr | 86.73 | 96.05 | 96.05 | 44.64 | 386 | 280 | 243 | 138 | 1047 | 524 |
Preuzimanje skripti je dozvoljeno samo prijavljenim korisnicima.
Registracija je potpuno besplatna!